Van de 220 deelnemers werden er 135 antwoordformulieren tijdig ingezonden. Liefst 42 deelnemers reden een foutloos parcours. En bijna iedereen was aanwezig op onze geslaagde prijsuitreiking op 20 oktober laatstleden
Hieronder vindt u de eerste 10 deelnemers.
Het getal in de rechterkolom is het verschil tussen de schiftingsvraag 24035 en hetgeen de deelnemer zelf gegokt heeft.
| Winnares | Cools Erna | 2637 |
| 2de | Adriaenssens Katrien | 3535 |
| 3de | Verbiest Mit | 4246 |
| 4de | Bisschop Mon | 4691 |
| 5de | Van Assche Paul | 5112 |
| 6de | De Feyter Denise | 5985 |
| 7de | Verhaegen Rudy | 6271 |
| 8ste | Meyers Yvette | 10059 |
| 9de | Saelen Marina | 10456 |
| 10de | Bastiaenssens Veerle. | 10996 |
Documenten bij het artikel